# スケール

***

スケールは、主に[パラメーターモード](https://docs.torsoelectronics.com/s-4-os-v2.0-jpn/debaisu/debaisuno/paramttoakushonbotan)として、様々なデバイスで設定できます。以下は、S-4で利用可能なすべてのスケールの概要です。また、スケールにクオンタイズされない**FREEモード**も利用可能です。

***

| Name              | Notes                                   |
| ----------------- | --------------------------------------- |
| **CHROMATIC**     | C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B |
| **MAJOR**         | C, D, E, F, G, A, B                     |
| **MINOR**         | C, D, D#, F, G, G#, A#                  |
| **DORIAN**        | C, D, D#, F, G, A, A#                   |
| **LYDIAN**        | C, D, E, F#, G, A, B                    |
| **SUPER LOCRIAN** | C, C#, D#, E, F#, G#, A#                |
| **MIXOLYDIAN**    | C, D, E, F, G, A, A#                    |
| **HEX AEOLIAN**   | C, D#, F, G, G#, A#                     |
| **HEX DORIAN**    | C, D, D#, F, G, A#                      |
| **BLUES**         | C, D#, F, F#, G, A#                     |
| **PENTATONIC**    | C, D#, F, G, A#                         |
| **HIRAJOSHI**     | C, D, D#, G, G#                         |
| **KUMOI**         | C, D, D#, G, A                          |
| **IWATO**         | C, C#, F, F#, A#                        |
| **WHOLE TONE**    | C, D, E, F#, G#, A#                     |
| **PELOG**         | C, C#, D#, G, G#                        |
| **TETRATONIC**    | C, E, G, B                              |
| **FIFTHS**        | C, G                                    |
| **OCTAVES**       | C                                       |

***
